S&P500セクター別
NASDAQセクター別
ヒートマップの左上にある「🗖」ボタンを押すとブラウザフル画面モードになります。
またフルスクリーンモードをブラウザフルに変更し、iPhoneなどのスマホにも対応しました。
自動更新+拡大で大画面モニターでも使いやすくなりました。
銘柄の枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかダブルタップでYahooの銘柄ページに移動します。
| 区分 | JST (EST) | JST(EDT サマータイム時) | 米国(ET) |
|---|---|---|---|
| プレオープン | 18:00 – 23:30 | 17:00 – 22:30 | 04:00 – 09:30 |
| 通常 | 23:30 – 06:00 | 22:30 – 05:00 | 09:30 – 16:00 |
| アフター | 06:00 – 10:00 | 05:00 – 09:00 | 16:00 – 20:00 |
| ※米国サマータイムは、3月 第2日曜日 ~ 11月 第1日曜日 | |||
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。 左端のティッカーをマウスオーバーかタッチで長期チャートがポップアップ表示されます。企業名のリンクはYahooUSです。
| Top Gainers | Top Losers | Most Active |
|---|---|---|
左の数値は当日順位。次が前日、次が前々日の順位です。前日以前は50位以内が表示対象です。
前日比パーセントの枠にマウスオーバーかタッチをするとポップアップチャートが表示されます。
企業名をクリックかタップでYahooの銘柄ページに移動します。
AAPL アップル)。そのまま Cookie に保存します。| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12(金) | |||||
| 23:00 | ★★★★ | 06月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 48.9 | 46.0 | 44.8 |
| 06/15(月) | |||||
| 21:30 | ★★★ | 06月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 12.0 | 19.6 | |
| 22:15 | ★★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | 0.7% | |
| 22:15 | ★★★★ | 05月 設備稼働率 | 76.2% | 76.1% | |
| 23:00 | ★ | 06月 NAHB住宅市場指数 | 36.0 | 37.0 | |
| 06/16(火) | |||||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前月比] | 1.9% | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前年比] | 4.2% | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前月比] | 3.3% | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前年比] | 8.8% | ||
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅着工件数 | 143.5万件 | 146.5万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅建築許可件数 | 143.0万件 | 142.3万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅着工件数[前月比] | -2.2% | -2.8% | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅建築許可件数[前月比] | -0.2% | 4.4% | |
| 06/17(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.7% | |
| 23:00 | ★★★★ | 05月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 1.4% | ||
| 27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | |
| 06/18(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 06月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 11.0 | -0.4 | |
| 06/23(火) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 06月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 06月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 06月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 06/24(水) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 経常収支 | -1907億ドル | ||
| 23:00 | ★★★★ | 05月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
| 06/25(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。