?
チャート:
為替レート 強弱早見表
チャート:
為替 オーダー/ポジション(OANDA)
オープンオーダーオーダー状況 (左SELL:右BUY) | オープンポジション状況 (左ショート:右ロング) |
|---|---|
| オレンジ色の注文は注文割合が高いほど抵抗となります。 | オレンジ色のポジションは利益が出ている状態。青色は損失。 |
FX経済指標
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12(金) | |||||
| 13:30 | ★★★ | 04月 設備稼働率[前月比] | -0.8% | -1.2% | |
| 13:30 | ★★ | 04月 鉱工業生産[前月比] | 0.5% | 0.8% | 0.8% |
| 13:30 | ★★★ | 04月 鉱工業生産[前年比] | 2.0% | 2.3% | 2.3% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 月次GDP[前月比] | -0.1% | -0.2% | 0.3% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.0% | 0.1% | -0.2% |
| 15:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 鉱工業生産指数[前年比] | -0.2% | -0.2% | 0.0% |
| 15:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 製造業生産高[前月比] | 0.4% | -0.1% | 1.2% |
| 15:00 | ★★ | 05月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 製造業生産高[前年比] | 1.0% | 0.3% | 1.2% |
| 15:00 | ★★ | 05月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 商品貿易収支 | -260.46億ポンド | -223.0億ポンド | -272.18億ポンド |
| 15:00 | ★★ | 04月 貿易収支 | -84.35億ポンド | -56.0億ポンド | -96.58億ポンド |
| 15:45 | ★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 15:45 | ★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 17:30 | ★ | 第1四半期 鉱工業生産指数[前年比] | 3.1% | 5.7% | |
| 17:30 | ★ | 第1四半期 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 17.7% | 9.5% | |
| 23:00 | ★★★★ | 06月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 48.9 | 46.0 | 44.8 |
| 未定 | ★★ | 第1四半期 設備稼働率 | 78.5% | ||
| 06/15(月) | |||||
| 08:01 | ★★ | 06月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 1.2% | ||
| 08:01 | ★★ | 06月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | -0.3% | ||
| 13:30 | ★★ | 04月 第3次産業活動指数[前月比] | 0.5% | -0.2% | |
| 15:00 | ★★ | 05月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 2.0% | ||
| 15:00 | ★★ | 05月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 6.3% | ||
| 15:30 | ★★ | 05月 生産者輸入価格[前月比] | 0.8% | ||
| 18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
| 18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 35.0億ユーロ | ||
| 18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 0.5% | -2.1% | |
| 18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 78.0億ユーロ | ||
| 21:15 | ★★★ | 05月 住宅着工件数 | 25.4万件 | 27.93万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 06月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 12.0 | 19.6 | |
| 21:30 | ★★ | 04月 製造業売上高[前月比] | 4.5% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★ | 04月 卸売売上高[前月比] | 0.2% | 1.9% | |
| 22:15 | ★★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | 0.7% | |
| 22:15 | ★★★★ | 05月 設備稼働率 | 76.2% | 76.1% | |
| 23:00 | ★ | 06月 NAHB住宅市場指数 | 36.0 | 37.0 | |
| 06/16(火) | |||||
| 10:30 | ★★★ | 05月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.19% | ||
| 11:00 | ★★★ | 05月 小売売上高[前年比] | -0.5% | 0.2% | |
| 11:00 | ★★★ | 05月 小売売上高(年初来)[前年比] | 1.9% | ||
| 11:00 | ★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前年比] | 4.3% | 4.1% | |
| 11:00 | ★★★ | 05月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 5.6% | ||
| 13:30 | ★★★★ | 06月 豪中銀政策金利 | 4.35% | 4.35% | |
| 17:30 | ★ | 05月 雇用統計(失業率) | 3.7% | 3.7% | |
| 18:00 | ★★★★ | 06月 ZEW景況感指数 | -6.0 | -10.2 | |
| 18:00 | ★★★ | 06月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | -9.1 | ||
| 21:30 | ★★ | 04月 国際証券取扱高 | 46.2億カナダドル | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前月比] | 1.9% | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前年比] | 4.2% | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前月比] | 3.3% | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前年比] | 8.8% | ||
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅着工件数 | 143.5万件 | 146.5万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅建築許可件数 | 143.0万件 | 142.3万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅着工件数[前月比] | -2.2% | -2.8% | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅建築許可件数[前月比] | -0.2% | 4.4% | |
| 未定 | ★★★★ | 06月 日銀政策金利 | 1.0% | 0.75% | |
| 06/17(水) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.8% | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.7% | |
| 23:00 | ★★★★ | 05月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 1.4% | ||
| 27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | |
| 06/18(木) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 04月 ILO雇用統計(失業率) | 5.0% | ||
| 16:30 | ★★★★ | 第2四半期 スイス中銀政策金利 | 0.0% | 0.0% | |
| 20:00 | ★★★★★ | 06月 英中銀政策金利 | 3.75% | 3.75% | |
| 21:30 | ★★★★ | 06月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 11.0 | -0.4 | |
| 06/23(火) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 06月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 06月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 06月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 06/24(水) | |||||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [前年比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [前月比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | |||
| 17:00 | ★★★★ | 06月 Ifo景況感指数 | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 経常収支 | -1907億ドル | ||
| 23:00 | ★★★★ | 05月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
| 06/25(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | |||
※3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。