市場休日Investing
06/12(金)
ロシア
ロシアの日
06/19(金)
アメリカ
Juneteenth
06/19(金)
中国
龍舟節
06/19(金)
台湾
龍舟節
06/19(金)
香港
ドラゴンボートフェスティバル
06/26(金)
インド
元日
07/01(水)
香港
香港特別行政区設立の日
07/03(金)
アメリカ
独立記念日
07/20(月)
日本
海の日
08/10(月)
シンガポール
建国記念日
08/11(火)
日本
山の日
08/17(月)
韓国
開放記念日
08/31(月)
イギリス
夏の銀行休日
09/07(月)
アメリカ
勤労感謝の日
09/07(月)
ブラジル
独立記念日
対象国1:日本,中国,シンガポール,英国,アメリカ
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
対象国2:韓国,オーストラリア,香港,インド,ロシア,ドイツ,ブラジル
※対象国1のみサイドの[直近イベント]の項目に表示されます。
決算予定 日経225 SBI
06/30(火)
高島屋 (0.11%)
J.フロント リテイリング (0.06%)
07/03(金)
安川電機 (0.32%)
対象銘柄:日経225採用銘柄
( )内は日経225構成比%で日経225への影響力を表します
( )内は日経225構成比%で日経225への影響力を表します
決算予定 米S&P500 YahooUS!
06/17(Wed)
Jabil Inc. [BMO]
CarMax, Inc. [BMO]
06/18(Thu)
アクセンチュア [BMO]
The Kroger Co. [BMO]
06/23(Tue)
フェデックス [AMC]
06/24(Wed)
マイクロン・テクノロジー [AMC]
ペイチェックス [BMO]
06/25(Thu)
Darden Restaurants, Inc. [BMO]
対象銘柄:S&P500銘柄
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
◎=DOW30銘柄
※=ビッグ・テック (GAFAM+TSLA,NVDA,NFLX)
◆=有名原油関連銘柄
*=有名金融銘柄
[BMO]=Before the Market Open
[AMC]=After the Market Close
本日の主な予定tradersWEB
更新: 6月12日 6時30分
【国内】
13:30 設備稼働率(4月) -1.2%
13:30 鉱工業生産指数(4月) 0.8%
15:00 生保協会長が会見
【海外】
15:00 独・CPI(5月) -0.2%
15:00 [英国] 鉱工業生産指数(4月) -0.2%
15:00 [英国] 商品貿易収支(4月) -272.18億ポンド
19:30 印・消費者物価指数(5月) 4.00% 3.48%
20:30 印・外貨準備高(先週)
21:00 ブラジル・拡大消費者物価指数(IPCA)(5月) 0.67%
23:00 [米国] ミシガン大学消費者マインド指数速報値(6月) 46.0 44.8
欧州連合(欧)財務相理事会
今週の主な予定tradersWEB
1-3月期GDP改定値(8:50)
5月景気ウォッチャー調査(14:00)
5月マネーストックM2(8:50)
5月工作機械受注(15:00)
中国5月貿易収支
米4月貿易収支(21:30)
米5月中古住宅販売件数(23:00)
5月企業物価指数(8:50)
中国5月消費者物価指数(CPI)(10:30)
中国5月生産者物価指数(PPI)(10:30)
ECB定例理事会(~6/11)
米5月消費者物価指数(CPI)(21:30)
4-6月期法人企業景気予測調査(8:50)
5月都心オフィス空室率(13:00)
ラガルドECB総裁会見
米5月生産者物価指数(PPI)(21:30)
●FIFAワールドカップ開幕(北米3カ国、~7/19)
SpaceX上場予定(Nasdaq・SPCX)
メジャーSQ
米6月ミシガン大学消費者態度指数(23:00)
日銀金融政策決定会合(~6/16)
4月第三次産業活動指数(13:30)
G7サミット開始(フランス、~6/17)(15:00)
米6月ニューヨーク連銀製造業景気指数(21:30)
米5月鉱工業生産指数(22:15)
米5月設備稼働率(22:15)
米6月NAHB住宅市場指数(23:00)
日銀金融政策決定会合 結果発表(正午前後)
植田日銀総裁定例記者会見(15:30頃)
中国5月小売売上高(11:00)
中国5月鉱工業生産指数(11:00)
中国5月固定資産投資(11:00)
独6月ZEW景況感指数(18:00)
FOMC開始(~6/17)
米5月建設許可件数(21:30)
米5月住宅着工件数(21:30)
米5月輸出物価指数(21:30)
米5月輸入物価指数(21:30)
5月貿易統計(8:50)
4月機械受注(8:50)
5月訪日外客数(16:15)
米5月小売売上高(21:30)
米5月NAR仮契約住宅販売指数(23:00)
FOMC結果発表(27:00)
ウォーシュFRB議長定例記者会見(27:30)
5月首都圏新築マンション販売(14:00)
米6月フィラデルフィア連銀製造業景気指数(21:30)
米4月対米証券投資(29:00)
5月全国消費者物価指数(CPI)(8:30)
日銀金融政策決定会合 議事要旨(4/27-28分)
休場日(奴隷解放記念日)
●休場:中、香港(端午節)
経済指標みんかぶ
➞
| 時間 | 重要 | 指標 | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12(金) | |||||
| 13:30 | ★★★ | 04月 設備稼働率[前月比] | -0.8% | -1.2% | |
| 13:30 | ★★ | 04月 鉱工業生産[前月比] | 0.5% | 0.8% | 0.8% |
| 13:30 | ★★★ | 04月 鉱工業生産[前年比] | 2.0% | 2.3% | 2.3% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 月次GDP[前月比] | -0.1% | -0.2% | 0.3% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.0% | 0.1% | -0.2% |
| 15:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 鉱工業生産指数[前年比] | -0.2% | -0.2% | 0.0% |
| 15:00 | ★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.6% | 2.6% | 2.6% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 製造業生産高[前月比] | 0.4% | -0.1% | 1.2% |
| 15:00 | ★★ | 05月 調和消費者物価指数(HICP)[前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.1% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 製造業生産高[前年比] | 1.0% | 0.3% | 1.2% |
| 15:00 | ★★ | 05月 調和消費者物価指数(HICP)[前年比] | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
| 15:00 | ★★★ | 04月 商品貿易収支 | -260.46億ポンド | -223.0億ポンド | -272.18億ポンド |
| 15:00 | ★★ | 04月 貿易収支 | -84.35億ポンド | -56.0億ポンド | -96.58億ポンド |
| 15:45 | ★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 15:45 | ★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 17:30 | ★ | 第1四半期 鉱工業生産指数[前年比] | 3.1% | 5.7% | |
| 17:30 | ★ | 第1四半期 生産者物価指数(PPI)[前年比] | 17.7% | 9.5% | |
| 23:00 | ★★★★ | 06月 ミシガン大学消費者信頼感指数 | 48.9 | 46.0 | 44.8 |
| 未定 | ★★ | 第1四半期 設備稼働率 | 78.5% | ||
| 06/15(月) | |||||
| 08:01 | ★★ | 06月 ライトムーブ住宅価格[前月比] | 1.2% | ||
| 08:01 | ★★ | 06月 ライトムーブ住宅価格[前年比] | -0.3% | ||
| 13:30 | ★★ | 04月 第3次産業活動指数[前月比] | 0.5% | -0.2% | |
| 15:00 | ★★ | 05月 卸売物価指数(WPI)[前月比] | 2.0% | ||
| 15:00 | ★★ | 05月 卸売物価指数(WPI)[前年比] | 6.3% | ||
| 15:30 | ★★ | 05月 生産者輸入価格[前月比] | 0.8% | ||
| 18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | 0.2% | |
| 18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏貿易収支(季調済) | 35.0億ユーロ | ||
| 18:00 | ★★★ | 04月 ユーロ圏鉱工業生産指数[前年比] | 0.5% | -2.1% | |
| 18:00 | ★★ | 04月 ユーロ圏貿易収支(季調前) | 78.0億ユーロ | ||
| 21:15 | ★★★ | 05月 住宅着工件数 | 25.4万件 | 27.93万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 06月 ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 12.0 | 19.6 | |
| 21:30 | ★★ | 04月 製造業売上高[前月比] | 4.5% | 3.0% | |
| 21:30 | ★★ | 04月 卸売売上高[前月比] | 0.2% | 1.9% | |
| 22:15 | ★★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前月比] | 0.3% | 0.7% | |
| 22:15 | ★★★★ | 05月 設備稼働率 | 76.2% | 76.1% | |
| 23:00 | ★ | 06月 NAHB住宅市場指数 | 36.0 | 37.0 | |
| 06/16(火) | |||||
| 10:30 | ★★★ | 05月 新築住宅販売価格[前月比] | -0.19% | ||
| 11:00 | ★★★ | 05月 小売売上高[前年比] | -0.5% | 0.2% | |
| 11:00 | ★★★ | 05月 小売売上高(年初来)[前年比] | 1.9% | ||
| 11:00 | ★★★ | 05月 鉱工業生産指数[前年比] | 4.3% | 4.1% | |
| 11:00 | ★★★ | 05月 鉱工業生産指数(年初来)[前年比] | 5.6% | ||
| 13:30 | ★★★★ | 06月 豪中銀政策金利 | 4.35% | 4.35% | |
| 17:30 | ★ | 05月 雇用統計(失業率) | 3.7% | 3.7% | |
| 18:00 | ★★★★ | 06月 ZEW景況感指数 | -6.0 | -10.2 | |
| 18:00 | ★★★ | 06月 ユーロ圏ZEW景況感指数 | -9.1 | ||
| 21:30 | ★★ | 04月 国際証券取扱高 | 46.2億カナダドル | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前月比] | 1.9% | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸入物価指数[前年比] | 4.2% | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前月比] | 3.3% | ||
| 21:30 | ★★ | 05月 輸出物価指数[前年比] | 8.8% | ||
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅着工件数 | 143.5万件 | 146.5万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅建築許可件数 | 143.0万件 | 142.3万件 | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅着工件数[前月比] | -2.2% | -2.8% | |
| 21:30 | ★★★ | 05月 住宅建築許可件数[前月比] | -0.2% | 4.4% | |
| 未定 | ★★★★ | 06月 日銀政策金利 | 1.0% | 0.75% | |
| 06/17(水) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数(CPI)[前年比] | 2.8% | ||
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高[前月比] | 0.6% | 0.5% | |
| 21:30 | ★★★★★ | 05月 小売売上高(自動車除くコア)[前月比] | 0.4% | 0.7% | |
| 23:00 | ★★★★ | 05月 中古住宅販売成約指数[前月比] | 1.4% | ||
| 27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(上限金利) | 3.75% | 3.75% | |
| 27:00 | ★★★★★ | 06月 FRB政策金利(下限金利) | 3.5% | 3.5% | |
| 06/18(木) | |||||
| 15:00 | ★★★★ | 04月 ILO雇用統計(失業率) | 5.0% | ||
| 16:30 | ★★★★ | 第2四半期 スイス中銀政策金利 | 0.0% | 0.0% | |
| 20:00 | ★★★★★ | 06月 英中銀政策金利 | 3.75% | 3.75% | |
| 21:30 | ★★★★ | 06月 フィラデルフィア連銀景況指数 | 11.0 | -0.4 | |
| 06/23(火) | |||||
| 22:45 | ★★★★★ | 06月 製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 06月 非製造業PMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 22:45 | ★★★★ | 06月 コンポジットPMI(購買担当者景気指数・速報値) | |||
| 06/24(水) | |||||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [前年比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [前月比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [トリム平均・前年比] | |||
| 10:30 | ★★★★ | 05月 消費者物価指数 [トリム平均・前月比] | |||
| 17:00 | ★★★★ | 06月 Ifo景況感指数 | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 経常収支 | -1907億ドル | ||
| 23:00 | ★★★★ | 05月 新築住宅販売件数 [新築住宅販売件数] | |||
| 06/25(木) | |||||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 PCE価格指数 [PCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 PCE価格指数 [コアPCE価格指数・前年比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 耐久財受注(速報値) [前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 05月 耐久財受注(速報値) [輸送除くコア・前月比] | |||
| 21:30 | ★★★★ | 第1四半期 実質GDP(確報値) [前期比年率] | |||
※ 3営業日以降は★4、★5のみ表示しています。